<第5回CAFフラメンコ・コンクール入賞者>
奨励賞は、30歳以下の方で希望された方の中から選出されました。
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 14 | 高木 亮太 さん |
| 準優勝 | 12 | 萩原 淳子 さん |
| 第3位 | 15 | 水野 恵 さん |
| 奨励賞 | 6 | 里 有光子 さん |
| 2 | 梶山 彩沙 さん |
【 本選 出演順 得点表 】
| 出演 番号 |
名 前 | 曲 名 | 偏差値 | 奨励賞 を希望 |
||
| 技術点 | 芸術点 | 得 点 | ||||
| 1 | 谷 淑江 さん | シギリージャ | 55.82 | 55.95 | 55.88 | ― |
| 2 | 梶山 彩沙 さん | ソレア | 54.24 | 55.97 | 55.10 | する |
| 3 | 三枝 雄輔 さん | ソレア | 42.18 | 42.29 | 42.23 | する |
| 4 | 神谷 真弓 さん | タラント | 49.65 | 44.25 | 46.95 | する |
| 5 | 小川 愛 さん | カンティーニャス | 49.51 | 51.53 | 50.52 | ― |
| 6 | 里 有光子 さん | ティエントス | 57.57 | 55.09 | 56.33 | する |
| 7 | 大塚 歩 さん | タラント | 49.87 | 46.34 | 48.11 | する |
| 8 | 正木 清香 さん | ソレア | 52.21 | 51.08 | 51.64 | する |
| 9 | 前田 可奈子 さん | ティエントス | 50.75 | 51.09 | 50.92 | ― |
| 10 | 石川 慶子 さん | アレグリアス | 32.29 | 36.22 | 34.25 | する |
| 11 | 知念 響 さん | アレグリアス | 44.62 | 43.65 | 44.13 | しない |
| 12 | 萩原 淳子 さん | ソレア | 56.37 | 57.13 | 56.75 | ― |
| 13 | 漆畑 志乃ぶ さん | シギリージャ | 49.98 | 52.17 | 51.07 | ― |
| 14 | 高木 亮太 さん | ソレア | 57.40 | 56.40 | 56.90 | する |
| 15 | 水野 恵 さん | タラント | 55.61 | 57.37 | 56.49 | ― |
| 16 | 春山 奈保 さん | アレグリアス | 41.95 | 43.47 | 42.71 | する |
<第5回CAFフラメンコ・コンクール東京予選予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 7 | 前田 可奈子 さん | ソレア |
| 13 | 三枝 雄輔 さん | アレグリアス |
| 24 | 正木 清香 さん | カンティーニャス |
| 27 | 神谷 真弓 さん | ソレア |
| 29 | 梶山 彩沙 さん | アレグリアス |
| 30 | 谷 淑江 さん | アレグリアス |
| 31 | 萩原 淳子 さん | アレグリアス |
| 40 | 水野 恵 さん | アレグリアス |
| 41 | 大塚 歩 さん | アレグリアス |
| 42 | 高木 亮太 さん | アレグリアス |
| 50 | 里 有光子 さん | ソレア |
以上11名の方が本選に進出されます。
<東京予選次点の方>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 23 | 森野 みどり さん | ソレア |
| 15 | 篠崎 麻由美 さん | ソレア |
<第5回CAFフラメンコ・コンクール名古屋予選予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 3 | 漆畑 志乃ぶ さん | ソレア |
| 9 | 春山 奈保 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 12 | 知念 響 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 16 | 石川 慶子 さん | ソレア |
| 17 | 小川 愛 さん | アレグリアス |
以上5名の方が本選に進出されます。
<名古屋予選次点の方>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 18 | 内田 好美 さん | ソレア |
| 5 | 小杉 愛 さん | アレグリアス |
<第4回CAFフラメンコ・コンクール入賞者>
奨励賞は、30歳以下の方で希望された方の中から選出されました。
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 6 | 北原 志穂 さん |
| 準優勝 | 13 | 田尻 希絵 さん |
| 第3位&奨励賞 | 5 | 屋良 有子 さん |
| 奨励賞 | 16 | 長瀬 友美 さん |
【 本選 出演順 得点表 】
| 出演 番号 |
名 前 | 曲 名 | 偏差値 | 奨励賞 を希望 |
||
| 技術点 | 芸術点 | 得 点 | ||||
| 1 | 篠田 三枝 さん | ブレリア | 46.36 | 50.05 | 48.20 | - |
| 2 | 渡邉 真史 さん | アレグリアス | 42.06 | 38.22 | 40.14 | - |
| 3 | 大和田 いずみ さん | ソレア | 41.16 | 42.38 | 41.77 | - |
| 4 | 小川 愛 さん | アレグリアス | 47.80 | 55.20 | 51.50 | する |
| 5 | 屋良 有子 さん | アレグリアス | 59.58 | 54.90 | 57.24 | する |
| 6 | 北原 志穂 さん | シギリージャ | 62.06 | 57.32 | 59.69 | する |
| 7 | 渡邉 美穂 さん | タンゴ・イ・ティント | 40.43 | 42.54 | 41.49 | - |
| 8 | 須賀 元子 さん | ソレア・ポル・ブレリア | 43.88 | 45.80 | 44.84 | - |
| 9 | 田村 陽子 さん | シギリージャ | 50.10 | 47.75 | 48.93 | する |
| 10 | 小松 なつ美 さん | タラント | 54.39 | 49.78 | 52.08 | - |
| 11 | 棚原 美和 さん | ティエント | 46.00 | 47.09 | 46.55 | - |
| 12 | 丹羽 暁子 さん | ソレア | 55.61 | 56.18 | 55.89 | する |
| 13 | 田尻 希絵 さん | グァヒーラ | 56.93 | 58.19 | 57.56 | する |
| 14 | 池谷 香名子 さん | アレグリアス | 43.67 | 44.93 | 44.30 | - |
| 15 | 小出 久美子 さん | タラント | 51.07 | 54.23 | 52.65 | - |
| 16 | 長瀬 友美 さん | ファルーカ | 58.90 | 55.42 | 57.16 | する |
<第4回CAFフラメンコ・コンクール東京予選予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 3 | 丹羽 暁子 さん | アレグリアス |
| 21 | 篠田 三枝 さん | ソレア |
| 26 | 小川 愛 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 33 | 長瀬 友美 さん | アレグリアス |
| 34 | 渡邉 真史 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 40 | 小出 久美子 さん | ソレア |
| 41 | 田尻 希絵 さん | ソレア |
| 43 | 田村 陽子 さん | ソレア |
| 49 | 北原 志穂 さん | アレグリアス |
| 52 | 大和田 いずみ さん | アレグリアス |
| 53 | 池谷 香名子 さん | ソレア |
以上11名の方が本選に進出されます。
<東京予選次点の方>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 15 | 篠崎 麻由美 さん | アレグリアス |
| 42 | 二宮 久美子 さん | ソレア |
| 1 | 里 有光子 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 31 | 林田 紗綾 さん | アレグリアス |
| 45 | 今井 麻未 さん | アレグリアス |
<第4回CAFフラメンコ・コンクール名古屋予選予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 6 | 渡邉 美穂 さん | アレグリアス |
| 7 | 小松 なつ美 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 11 | 棚原 美和 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 20 | 須賀 元子 さん | アレグリアス |
| 25 | 屋良 有子 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
以上5名の方が本選に進出されます。
<名古屋予選次点の方>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 17 | 栗山 恵万子 さん | アレグリアス |
| 4 | 安坂 幸 さん | アレグリアス |
| 26 | 日比野 由季 さん | アレグリアス |
<第3回CAFフラメンコ・コンクール入賞者>
奨励賞は、30歳以下の方で希望された方の中から選出されました。
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 13 | 後藤 なほこ さん |
| 準優勝 | 8 | 阿部 碧里 さん |
| 第3位 | 12 | 萩原 淳子 さん |
| 奨励賞 | 16 | 権 弓美 さん |
| 7 | 奥野 裕貴子 さん |
萩原淳子さんが文化庁在外研修員選考合格の為、
奨励賞辞退につき、次点奥野裕貴子さんが奨励賞受賞となります。
【 本選 出演順 得点表 】
| 出演 番号 |
名 前 | 曲 名 | 偏差値 | 奨励賞 を希望 |
||
| 技術点 | 芸術点 | 得 点 | ||||
| 1 | 稲田 進 さん | タンゴ・イ・ハレオ | 47.30 | 38.29 | 42.79 | する |
| 2 | 川端 すみ子 さん | タラント | 39.96 | 44.09 | 42.02 | しない |
| 3 | 今枝 友加 さん | アレグリアス | 49.92 | 49.79 | 49.86 | する |
| 4 | 水野 恵 さん | シギリージャ | 50.55 | 46.85 | 48.70 | する |
| 5 | 加藤 万紀子 さん | ソレア | 47.08 | 52.03 | 49.55 | - |
| 6 | 田村 陽子 さん | ソレア・ポル・ブレリア | 48.24 | 50.12 | 49.18 | する |
| 7 | 奥野 裕貴子 さん | ソレア | 47.07 | 53.09 | 50.08 | する |
| 8 | 阿部 碧里 さん | ティエント | 58.53 | 58.63 | 58.58 | - |
| 9 | 河内 さおり さん | アレグリアス | 53.08 | 50.70 | 51.89 | - |
| 10 | 小熊 郁子 さん | ティエント | 42.12 | 46.09 | 44.11 | - |
| 11 | 宇根 由佳 さん | タラント | 46.51 | 47.96 | 47.24 | する |
| 12 | 萩原 淳子 さん | アレグリアス | 57.93 | 59.03 | 58.48 | する |
| 13 | 後藤 なほこ さん | マルティネテ | 61.25 | 56.80 | 59.03 | - |
| 14 | 石原 理江 さん | シギリージャ | 52.96 | 50.68 | 51.82 | - |
| 15 | 吉田 友香 さん | ティエント | 43.56 | 41.31 | 42.44 | しない |
| 16 | 権 弓美 さん | タラント | 53.93 | 54.53 | 54.23 | する |
<第3回CAFフラメンコ・コンクール東京予選予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 6 | 権 弓美 さん | アレグリアス |
| 15 | 水野 恵 さん | アレグリアス |
| 17 | 加藤 万紀子 さん | アレグリアス |
| 29 | 小熊 郁子 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 30 | 川端 すみ子 さん | ソレア |
| 38 | 今枝 友加 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 39 | 後藤 なほこ さん | アレグリアス |
| 41 | 萩原 淳子 さん | ソレア |
| 44 | 阿部 碧里 さん | ソレア |
| 45 | 田村 陽子 さん | アレグリアス |
| 46 | 河内 さおり さん | ソレア |
以上11名の方が本選に進出されます。
<第3回CAFフラメンコ・コンクール名古屋予選予選通過者(出演番号順)>
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 9 | 石原 理江 さん | ソレア |
| 10 | 奥野 裕貴子 さん | アレグリアス |
| 14 | 稲田 進 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 19 | 宇根 由佳 さん(黒澤由佳さん) | ソレア |
| 20 | 吉田 友香 さん | ソレア |
以上5名の方が本選に進出されます。
<第2回CAFフラメンコ・コンクール入賞者>
奨励賞は、30歳以下の方で希望された方の中から選出されました。
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 12 | 南風野 香 さん |
| 準優勝 | 5 | 丹羽 暁子 さん |
| 特別賞(第3位) | 15 | 田中 玲子 さん |
| 奨励賞 | 10 | 長谷川 真美 さん |
| 16 | 金沢 由加里 さん | |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| ( 該当者なし ) | ||
【 本選 出演順 得点表 】
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||||||
| 出演 番号 |
名 前 | 曲 名 | 技術点 | 芸術点 | 総合点 | 奨励賞 を希望 |
| 1 | 長嶺 洋子 さん | カンティーニャ | 136 | 129 | 265 | - |
| 2 | 後藤 なほこ さん | ロメラ | 192 | 188 | 380 | - |
| 3 | 荻野 リサ さん | シギリージャ | 151 | 170 | 321 | する |
| 4 | 小林 幸代 さん | タラント | 189 | 192 | 381 | - |
| 5 | 丹羽 暁子 さん | タラント | 263 | 248 | 511 | する |
| 6 | 清水 登美 さん | アレグリアス | 193 | 198 | 391 | - |
| 7 | 鯨岡 裕美 さん | タラント | 250 | 245 | 495 | - |
| 8 | 保母 直子 さん | アレグリアス | 179 | 173 | 352 | - |
| 9 | 北山 由佳 さん | アレグリアス | 220 | 228 | 448 | - |
| 10 | 長谷川 真美 さん | ソレア・ポル・ブレリア | 205 | 211 | 416 | する |
| 11 | 津川 英子 さん | タラント | 198 | 195 | 393 | しない |
| 12 | 南風野 香 さん | タラント | 253 | 278 | 531 | - |
| 13 | 藤井 かおる さん | ティエント | 210 | 235 | 445 | - |
| 14 | 田路 真由美 さん | ソレア | 223 | 219 | 442 | しない |
| 15 | 田中 玲子 さん | アレグリアス | 250 | 247 | 497 | しない |
| 16 | 金沢 由加里 さん | ソレア | 223 | 238 | 461 | する |
第2回CAFフラメンコ・コンクール大阪予選予選通過者(出演番号順)
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 5 | 田路 真由美 さん | アレグリアス |
| 8 | 清水 登美 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 9 | 長嶺 洋子 さん | ソレア |
| 11 | 金沢 由加里 さん | アレグリアス |
| 12 | 津川 英子 さん | ソレア |
| 13 | 小林 幸代 さん | ソレア |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| ( 該当者なし ) | ||
以上ソロ部門6名の方が本選に進出されます。
第2回CAFフラメンコ・コンクール東京予選予選通過者(出演番号順)
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 1 | 田中 玲子 さん | ソレア |
| 4 | 南風野 香 さん | アレグリアス |
| 6 | 鯨岡 裕美 さん | アレグリアス |
| 8 | 丹羽 暁子 さん | ソレア |
| 10 | 保母 直子 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 12 | 後藤 なほこ さん | ソレア |
| 15 | 藤井 かおる さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 19 | 荻野 リサ さん | アレグリアス |
| 27 | 長谷川 真美 さん | アレグリアス |
| 30 | 北山 由佳 さん | ソレア |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| ( 該当者なし ) | ||
以上ソロ部門10名の方が本選に進出されます。
<第1回CAFフラメンコ・コンクール入賞者>
奨励賞は、30歳以下の方で希望された方の中から選出されました。
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 優 勝 | 10 | 平 富恵 さん |
| 準優勝 | 11 | 小久保 旬子 さん |
| 第3位 | 14 | 小林 泰子 さん |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| 賞 | 出演番号 | 名 前 |
| 特別賞 | 16 | LAS CHISPAS |
| 浅見純子さん 市川幸子さん 岩間京子さん 北原由香さん 林洋子さん |
||
【 本選 出演順 得点表 】
| ◆ ソロ部門 ◆ | |||||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 | 技術点 | 芸術点 | 総合点 |
| 1 | 筧 章子 さん | タラント | 161 | 169 | 330 |
| 2 | 荒川 世里 さん | アレグリアス | 159 | 167 | 326 |
| 3 | 加藤 万紀子 さん | タラント | 188 | 199 | 387 |
| 4 | 石原 理江 さん | ソレア | 202 | 191 | 393 |
| 5 | 池上 源太朗 さん | ソレア | 177 | 177 | 354 |
| 6 | 浅見 純子 さん | アレグリアス | 218 | 231 | 449 |
| 7 | 井上 光正 さん | アレグリアス | 168 | 173 | 341 |
| 8 | 市川 幸子 さん | ファルーカ | 204 | 190 | 394 |
| 9 | 澤田 麻衣子 さん | ソレア | 161 | 157 | 318 |
| 10 | 平 富恵 さん | シギリージャ | 276 | 276 | 552 |
| 11 | 小久保 旬子 さん | タラント | 243 | 238 | 481 |
| 12 | 宮野 ひろみ さん | ソレア | 239 | 231 | 470 |
| 13 | 斎藤 久恵 さん | シギリージャ | 213 | 211 | 424 |
| 14 | 小林 泰子 さん | アレグリアス | 241 | 239 | 480 |
| ◆ グループ部門 ◆ | |||||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 | 技術点 | 芸術点 | 総合点 |
| 15 | 佐々木 裕子 さん | シギリージャ | 186 | 172 | 358 |
| 16 | LAS CHISPAS さん | ソレア | 238 | 230 | 468 |
<第1回CAFフラメンコ・コンクール東京予選決勝進出者(出演番号順)>
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 6 | 小久保 旬子 さん | アレグリアス |
| 9 | 加藤 万紀子 さん | ソレア |
| 10 | 宮野 ひろみ さん | アレグリアス |
| 13 | 平 富恵 さん | ソレア |
| 14 | 小林 泰子 さん | アレグリアス |
| 22 | 澤田 麻衣子 さん | アレグリアス |
| 24 | 荒川 世里 さん | アレグリアス |
| 27 | 斎藤 久恵 さん | ソレアレス |
| 35 | 浅見 純子 さん | アレグリアス |
| 37 | 市川 幸子 さん | アレグリアス |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 45 | 佐々木 裕子 さん | ソレア |
| 47 | LAS CHISPAS さん | ソレア |
以上ソロ部門10名の方が、グループ部門2組の方々が東京にて決勝に進出されます。
<第1回CAFフラメンコ・コンクール大阪予選決勝進出者(出演番号順)>
| ◆ ソロ部門 ◆ | ||
| 出演番号 | 名 前 | 曲 名 |
| 5 | 井上 光正 さん | アレグリアス |
| 8 | 筧 章子 さん | ソレアレス |
| 9 | 池上 源太朗 さん | ソレア・ポル・ブレリア |
| 18 | 石原 理江 さん | ソレア |
| ◆ グループ部門 ◆ | ||
| ( 該当者なし ) | ||
以上4名の方が大阪にて決勝に進出されます。